|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 | 폭: | 255 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 브랜드: | 럭리라이언 | 타입: | TBR 타이어 |
| 강조하다: | 255 밀리미터 TBR 타이어,TBR 타이어 12R22.5 295,80R22.5 마이닝 덤프트럭 타이어 |
||
높은 마이닝 덤프 트럭 타이어가 전력 트럭 타이어 상용 트럭 타이어 TBR 타이어 1200R20을 운전합니다
● 블록 패턴은 열린 어깨 오퍼로 강한 제어력과 견인을 설계합니다
혼합된 애플리케이션 위의 좋은 부양을 위한 ● 넓은 트래드폭
● 낮은 발열과 혼합된 적용을 위한 항절단 화합물
● TL은 센터 폭등 장비 장착을 위해 더 쉬워서 설계합니다
![]()
1)강철 코드 : 베케아르 강철, 최고의 상표, 품질은 stable.non-정지 점, 특별한 코팅 기술, 고무와 매우 좋은 결합입니다.
2)충돌 : 큰 국유 factories.stable 품질에 의해 생산되고 순수한 태국 충돌 20'. 제로 에드 재활용 충돌.
3)블랙 카본 :안정적 품질과 특별한 핵심 기술로, 카보 최고의 상표 블랙 카본.
4)기계 : 주요 생산물의 모두는 유명한 기계류 공장에서 왔습니다. 자신의고 정밀도 부분.낮은 불량 발생률이 넓게 노동 costs.improve 생산 효율을 구합니다.
5)매니지먼트 :추적은 거의 가장 높은 표준 입력 industrial-ISO/TS16949 관리 시스템 인증 자격 있는 비율은 100%입니다
6)기술 : 우리는 가장 강력한 기술 팀을 소유합니다, 모든 엔지니어들이 교육을 많이 받은 백그룹을 가지고 있고, 경험되고, 타이어 품질이 마구간에서 산다는 것을 확인합니다.
7)연구 개발 : 국립 연구소, R&D 체르테르는 신제품과 기술을 추구하는 것 바치고 타이어 품질이 항상 업데이트된다는 것을 확인합니다.
| 아니오. | 사이즈 | 층 | 타입 | 속도 비율 | STD 림 | 최대 부하 | 상대 압력 | 부하 지수 | 폭등한 차원(MM) | QTY/ 40'HQ |
중량 | |
| KGS | KPA | 남서. | 검안의. | KG | ||||||||
| 1 | 650R16 | 12 | TT | K | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
| 2 | 700R16 | 14 | TT | K | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
| 3 | 750R16 | 14 | TT | L | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
| 4 | 825R16 | 16 | TT | L | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 |
| 5 | 900R16 | 16 | TT | L | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40.62 |
| 6 | 750R20 | 14 | TT | K | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40.62 |
| 7 | 825R20 | 16 | TT | K | 6.50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | 46.44 |
| 8 | 900R20 | 16 | TT | K | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57.26 |
| 9 | 1000R20 | 16 | TT | L | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 |
| 10 | 1100R20 | 16 | TT | L | 8.00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68.8 |
| 11 | 1100R22 | 18 | TT | K | 8.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72.51 |
| 12 | 1200R20 | 18 | TT | L | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
| 13 | 1200R24 | 20 | TT | K | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
| 14 | 325/95R24 | TT | K | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | |
| 15 | 11R22.5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54.6 |
| 16 | 11R24.5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 |
| 17 | 8.5R17.5 | 12 | TL | M | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
| 18 | 9.5R17.5 | 18 | TL | J | 6.75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
| 19 | 205/75R17.5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 |
| 20 | 215/75R17.5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23.2 |
| 21 | 225/75R17.5 | 16 | TL | M | 6.75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24.2 |
| 22 | 225/80R17.5 | 16 | TL | L | 6.75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 |
| 23 | 235/75R17.5 | 16 | TL | M | 6.75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
| 24 | 245/70R17.5 | 18 | TL | M | 6.75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
| 25 | 225/70R19.5 | 14 | TL | M | 6.75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 |
| 26 | 245/70R19.5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 |
| 27 | 265/70R19.5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
| 28 | 285/70R19.5 | 18 | TL | J | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
| 29 | 8R22.5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37.8 |
| 30 | 9R22.5 | 14 | TL | L | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | 39.8 |
| 31 | 10R22.5 | 14 | TL | M | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
| 32 | 255/70R22.5 | 16 | TL | M | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
| 33 | 275/70R22.5 | 18 | TL | M | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48.2 |
| 34 | 275/80R22.5 | 16 | TL | M | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 |
| 35 | 285/75R24.5 | TL | L(M+S) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
| 36 | 12R22.5 | 16 | TL | M | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65.5 |
| 37 | 12R24.5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 69 |
| 38 | 295/60R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50.8 |
| 39 | 295/75R22.5 | 16 | TL | L(M+S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
| 40 | 295/80R22.5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65.6 |
| 41 | 315/80R22.5 | 20 | TL | M | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 |
| 42 | 315/70R22.5 | 18 | TL | M | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59.6 |
| 43 | 315/60R22.5 | 16 | TL | L | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 |
| 44 | 385/65R22.5 | 20 | TL | K | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
| 45 | 385/55R22.5 | 20 | TL | K | 12.25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
| 46 | 425/65R22.5 | 20 | TL | K | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88.5 |
| 47 | 445/65R22.5 | 20 | TL | J | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 |
| 48 | 435/50R19.5 | 20 | TL | J | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
| 49 | 335/80R20 | 16 | TL | L | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
| 50 | 12.5R20 | TL | L | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
| 51 | 13R22.5 | 18 | TL | K | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 |
우리의 서비스에 대하여 :
1.우리는 많은 다른 당신이 선택하기 위한 패턴, 드라이브 스타일, 정보 스타일과 트레일러 스타일에 적합한 다른 패턴을 가지고 있습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.타이어 품질은 과부하 능력의 보증된 우수한 프로포메스입니다.
3.타이어는 장비를 생산하고 헤르만과 미국, 일본 트치노로지로부터 구입됩니다.
4.우리는 빨리 공급하고 당신이 원하는 경쟁력있는 가격을 제공할 수 있습니다.
5.아주 튼튼하 태도, 오랫동안 강한 구성과 기간을 사용합니다.
담당자: Ms. Nancy
전화 번호: 86-13969687527