logo
문자 보내
홈 제품 소개TBR 타이어

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

제가 지금 온라인 채팅 해요

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다
동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다 동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다 동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다 동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

큰 이미지 :  동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국 태국
브랜드 이름: Luckylion,linglong, doublecoin
인증: ISO,CCC,DOT,ECE
모델 번호: 1000R20
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 100PCS
가격: USD92~152 per pieces
포장 세부 사항: 고객이 요구하는지에 달려있으세요.
배달 시간: 5~10 근무일
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 50000개 부분

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

설명
타이어 종류: 튜브 트럭 타이어가 장착된 레이디얼 HS코드: 40112000
보증: 10000km 또는 1년 트럭 모델: Dongfeng, Foton, Howo, Jiefang, 모든 종류의 트럭
로드 인덱스: 149/146 너비: 278mm
강조하다:

동풍 포톤 TBR 타이어

,

호워 지에팽 트럭 타이어 1000r20

,

트럭 타이어 1000r20 149/146

컨트롤러는 성능을 가속화하기 위한 우수한 그립 트럭 타이어를 발견합니다. 트럭 및 버스 타이어 1000R20

 

1. 적절한 작동이 제공되는 경우 당사 타이어의 보증 서비스 수명은 100,000km입니다.

 

2. 적절한 타이어 보관이 제공되는 경우 타이어의 보증 보관 수명은 제조일로부터 5년입니다.

 

3. 높은 명성과 좋은 접지력을 갖춘 래디얼 트럭 타이어

 

4. ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C 마크

 

5. 안전 보증.

 

 

1) 강철 코드: Bekeart 강철, 최고 브랜드, 품질 안정. 논스톱 포인트, 특수 코팅 기술, 고무와의 매우 좋은 접착력.

2) 고무: 태국 고무 20' 최대 국영 공장에서 생산. 안정적인 품질과 순수함. 제로 첨가 재활용 고무.

3) 카본 블랙: Kabo Top 브랜드 카본 블랙, 안정적인 품질과 특수 코어 기술.

4) 기계: 모든 주요 제품은 유명 기계 공장에서 생산됩니다. 고정밀 부품 보유. 낮은 고장률, 인건비 절감. 생산 효율성 널리 향상.

5) 관리: 산업 최고 표준 준수 - ISO/TS16949 관리 시스템 인증 자격률 거의 100%

6) 기술: 우리는 가장 강력한 기술 팀을 보유하고 있으며, 모든 엔지니어는 고학력 배경과 경험을 가지고 있어 타이어 품질이 안정적임을 보장합니다.

7) 연구 개발: 국립 연구소, R&D 센터는 신제품 및 기술 추구에 전념하여 타이어 품질이 항상 업데이트되도록 보장합니다.

 

번호. 사이즈 플라이 타입 속도 등급 표준 림 최대 하중 상대 압력 하중 지수 팽창 치수(mm) 수량/
40' HQ
무게
KGS KPA S.W. O.D. KG
1 650R16 12 TT K 5.50F 1060/925 670 110/105 185 750 850 23
2 700R16 14 TT K 5.50F 1320/1180 770 118/114 205 775 760 27.3
3 750R16 14 TT L 6.00G 1500/1320 770 122/118 215 805 620 31.3
4 825R16 16 TT L 6.50H 1800/1600 770 128/124 237 857 520 35.7
5 900R16 16 TT L 6.50H 2120/1850 770 130/128 255 890 430 40.62
6 750R20 14 TT K 6.00 1900/1800 830 130/128 215 935 420 40.62
7 825R20 16 TT K 6.50 2430/2300 930 139/137 237 975 370 46.44
8 900R20 16 TT K 7.00 2800/2650 900 144/142 259 1019 320 57.26
9 1000R20 16 TT L 7.50 3250/3000 930 149/146 278 1054 290 60.6
10 1100R20 16 TT L 8.00 3550/3250 930 152/149 293 1085 260 68.8
11 1100R22 18 TT K 8.00 3750/3450 930 154/151 293 1135 252 72.51
12 1200R20 18 TT L 8.50 3750/3450 830 154/151 315 1125 232 72
13 1200R24 20 TT K 8.5 4250/3875 830 158/155 315 1226 196 76
14 325/95R24   TT K 9.00 4750/4500 850/850 162/160 325 1228 192 89.8
15 11R22.5 16 TL M 8.25 3000/2725 830 146/143 279 1050 280 54.6
16 11R24.5 16 TL M 8.25 3250/3000 830 149/146 279 1104 260 61.5
17 8.5R17.5 12 TL M 6.00G 1450/1400 625 121/120 210 800 620 26
18 9.5R17.5 18 TL J 6.75 2725/2575 875 143/141 240 842 520 32
19 205/75R17.5 14 TL M 6.00 1600/1500 750 124/122 204 753 660 22.6
20 215/75R17.5 14 TL M 6.00 1650/1500 760 126/124 211 767 660 23.2
21 225/75R17.5 16 TL M 6.75 1850/1750 830 129/127 224 779 620 24.2
22 225/80R17.5 16 TL L 6.75 1550/1500 700 124/122 226 805 620 24.5
23 235/75R17.5 16 TL M 6.75 2000/1850 830 132/129 233 797 620 26
24 245/70R17.5 18 TL M 6.75 2240/2120 900 136/134 251 787 560 30
25 225/70R19.5 14 TL M 6.75 1800/1700 760 128/126 226 811 560 27.2
26 245/70R19.5 16 TL M 7.50 2180/2060 830 135/133 248 833 520 33.6
27 265/70R19.5 16 TL M 7.50 2500/2360 830 140/138 262 867 500 37
28 285/70R19.5 18 TL J 8.25 3350/3075 830 150/147 276 890 480 48
29 8R22.5 14 TL M 6.00 1900/1800 830 130/128 203 935 420 37.8
30 9R22.5 14 TL L 6.75 2240/2120 830 136/134 229 974 370 39.8
31 10R22.5 14 TL M 7.50 2575/2430 790 141/139 254 1019 320 44.4
32 255/70R22.5 16 TL M 7.50 2500/2300 830 140/137 255 930 380 47.1
33 275/70R22.5 18 TL M 8.25 3150/2900 900 148/145 276 958 340 48.2
34 275/80R22.5 16 TL M 8.25 3250/3000 850 149/146 276 1012 278 49.7
35 285/75R24.5   TL L(M+S) 8.25 3070/2800 830 147/144 283 1050 236 56.8
36 12R22.5 16 TL M 9.00 3350/3075 830 152/148 300 1084 242 65.5
37 12R24.5 18 TL M 9.00 3750/3450 930 154/151 300 1134 190 69
38 295/60R22.5 18 TL K 9.00 3350/3075 900/900 150/147 292 926 280 50.8
39 295/75R22.5 16 TL L(M+S) 9.00 3000/2725 830 146/143 298 1014 260 51.3
40 295/80R22.5 18 TL M 9.00 3750/3555 850 152/148 298 1044 252 65.6
41 315/80R22.5 20 TL M 9.00 3750/3450 830 154/150 312 1076 242 65.2
42 315/70R22.5 18 TL M 9.00 3550/3150 850 152/148 312 1014 246 59.6
43 315/60R22.5 16 TL L 9.75 3550/3150 900/900 152/148 313 950 252 60.2
44 385/65R22.5 20 TL K 11.75 4250/4500 850/900 160 389 1072 195 76
45 385/55R22.5 20 TL K 12.25 4250/4500 850/900 160 386 996 198 69.1
46 425/65R22.5 20 TL K 13.00 5150 825 165 430 1124 150 88.5
47 445/65R22.5 20 TL J 13.00 5580 830 168 438 1128 140 93.7
48 435/50R19.5 20 TL J 14.00 4000/4500 850/900 156/160 438 931 180 76
49 335/80R20 16 TL L 11.00 2575 550 141 340 1044 190 86
50 12.5R20   TL L 9.00 2400/2200 450   355 1120 202 82
51 13R22.5 18 TL K 9.75 3750/6700 850 154/150 320 1124 230 68.4

 

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다동풍 포톤 호워 지에팽 TBR는 트럭 타이어 1000R20 149/146을 지치게 합니다

서비스 소개:

1. 다양한 주행 스타일, 조향 스타일 및 트레일러 스타일에 적합한 다양한 패턴을 선택할 수 있습니다.

2. 타이어 품질은 과적재 능력에 대한 우수한 성능을 보장합니다.

3. 타이어 생산 장비는 독일 및 미국, 일본 기술에서 구매합니다.

4. 신속하게 공급하고 원하는 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다.

5. 강력한 구성, 헤비 듀티 베어링으로 긴 사용 기간.

연락처 세부 사항
Qingdao Heshengkun International trading Co., Ltd

담당자: Ms. Nancy

전화 번호: 86-13969687527

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)