|
제품 상세 정보:
|
| 속도 평가: | 리터(120km/h) | 온도 저항: | 최대 80 ° C |
|---|---|---|---|
| 배달: | 영업일 기준 7일 이내 | 무늬: | 드라이브, 모든 위치, 조향, 레일러 |
| 트레드 패턴: | 올 시즌 | 로드 인덱스: | 146/143 |
| 가장자리: | 9.00 | 크기: | 225/70R19.5 |
| 부하 용량: | 타이어당 최대 5000kg | 플라이팅: | 16 플라이 |
| 로드 용량: | 3550/3250 kg(단일 타이어/이중 타이어) | 크기: | 11R24.5 |
| 플라이 등급: | 18PR | 보증: | 5년 |
| 제조 국가: | 중국 |
이점:
1. 우수한 견인 성능을 제공하는 측면 큰 패턴 디자인
2. 더 나은 내마모성과 더 높은 주행 거리를 제공하는 매우 깊은 패턴과 넓은 파쇄 표면
3. 더 나은 방열을 제공하는 특수 숄더 패턴 디자인
특징: 장거리용으로 양호한 포장도로에서 일정한 하중과 고속 주행을 하는 차량용으로 설계됨
담당자: Ms. Nancy
전화 번호: 86-13969687527