제품 소개PCR 타이어

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다

인증
중국 Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd 인증
중국 Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다
길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다

큰 이미지 :  길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국과 태국
브랜드 이름: Luckylion,Linglong, Doublecoin, westlake
인증: ISO,CCC,DOT,ECE
모델 번호: 245/45R18
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 300 PC
가격: USD20-60per pieces
포장 세부 사항: 고객이 요구하는지에 달려있으세요.
배달 시간: 5~10 근무일
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 1주일에 50000개 부분

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다

설명
타이어 디자인: 절반 스틸 레이디얼 타이어 보증: 100000kms 또는 일년
시장: 유럽, 남아메리카, 북아메리카, 에시아, 아프리아 크기: 245/45R18
지름: 18Inch 폭: 235 밀리미터
하이 라이트:

245 45r18 235mm

,

하프 스틸 래디얼 245 45 r18 타이어

,

245 45r18 오프로드 타이어 235mm

승용차 래디얼 타이어 스틸 래디얼 타이어 클래식 자동차 타이어 245/45R18

 

* 새로운 브랜드 타이어, 경쟁력 있는 가격, 좋은 품질, 신속한 납기, 좋은 서비스

 

* 미쉐린 테크 팀. 세계 수준의 타이어를 개발하고 LUCKYLION 브랜드 가치를 더하기 위해 노력을 아끼지 않습니다.세계적 수준의 유명 브랜드 구축 전략으로 세계 최고 수준의 엄격한 품질 관리 시스템과 우수한 설비로 모든 타이어를 검사합니다.

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 0

* 더 깊은 트레드 깊이

 

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 1

* 대부분의 중국 브랜드보다 무게가 무겁습니다.

*500개 이상의 크기~에서12-20인치PCR, UHP, LTR, SUV, 겨울, 4*4 타이어를 포함한 1단계.더 많은 크기20-26인치사용할 수 있습니다

크기 속도 지수 수량
40HQ
145/70R12 69T 2400
155/70R12 73T 2300
165/70R12 73T 2300
155/65R13 73T 2300
155/70R13 75T 2200
155/80R13 79T 2150
165/65R13 77T 2100
165/70R13 79T 2100
165/80R13 83T 2050년
175/60R13 77H 2000년
175/70R13 82T 1900년
185/70R13 86T 1700
155/65R14 75시간 2300
165/60R14 75시간 2100
165/65R14 79H 2000년
165/70R14 81H 2000년
165/70R14 85TXL 1850년
175/65R14 82시간 1850년
175/65R14 86TXL 1850년
175/70R14 84시간 1800년
175/70R14 88TXL 1800년
185/60R14 82시간 1700
185/65R14 86H 1700
185/70R14 88시간 1670
195/60R14 86H 1500
195/70R14 91H 1400
205/60R14 88H 1400
205/70R14 95H 1150
215/70R14 96H 1200
175/55R15 77H 1800년
175/60R15 81H 1800년
175/65R15 84시간 1750년
185/55R15 82시간 1600
185/55R15 82V 1600
185/60R15 84시간 1650년
185/60R15 88HXL 1650년
185/65R15 88H 1650년
185/65R15 92TXL 1650년
195/45R15 82VXL 1650년
195/50R15 82V 1650년
195/55R15 85V 1650년
195/60R15 88H 1400
195/60R15 88V 1400
195/65R15 91H 1350
195/65R15 91V 1350
195/65R15 95HXL 1350
205/60R15 91V 1350
205/60R15 91H 1350
205/65R15 94시간 1300
205/65R15 94V 1300
205/70R15 96H 1050
215/60R15 94시간 1200
215/65R15 96H 1100
215/70R15 98H 1050
225/70R15 100시간 950
185/55R16 87VXL 1350
195/45R16 84VXL 1300
195/50R16 88VXL 1250
195/55R16 91VXL 1250
205/45R16 87WXL 1200
205/50R16 91WXL 1150
205/55R16 91V 1100
205/60R16 92V 1100
205/60R16 92H 1100
205/60R16 96HXL 1100
215/55R16 93H 1050
215/60R16 95V 1050
215/60R16 99HXL 1050
215/65R16 98H 1000
225/55R16 99WXL 1000
225/60R16 98H 1000
235/60R16 100시간 800
215/35R19 85WXL 1050
215/40R17 87WXL 1200
215/40R18 89WXL 1000
235/30R22 90WXL 860
245/30R24 95WXL 800
245/50R18 104WXL 850
255/40R19 100WXL 750
255/45R18 103WXL 800
275/30R20 97WXL 780
275/35R20 102WXL 720
195/50R15 82V 1305
195/55R15 85V 1450
195/45R16 84VXL 1400
195/55R16 91VXL 1280
205/45ZR16 87WXL 1280
205/50ZR16 91WXL 1240
205/55ZR16 94WXL 1100
215/55ZR16 97WXL 1050
225/55ZR16 99WXL 1000
205/40ZR17 84WXL 1250
205/45ZR17 88WXL 1200
205/50ZR17 93WXL 1100
215/45ZR17 91WXL 1050
215/50ZR17 95WXL 1000
215/55ZR17 98WXL 950
225/45ZR17 94WXL 1000
225/50ZR17 98WXL 950
225/55R17 101WXL 920
235/45ZR17 97WXL 900
235/50ZR17 100WXL 920
235/55ZR17 103WXL 880
245/45ZR17 99WXL 880
215/35ZR18 84WXL 1080
225/40ZR18 92WXL 960
225/45ZR18 95WXL 920
235/40ZR18 95WXL 920
235/45ZR18 98WXL 880
235/50ZR18 101WXL 850
245/40ZR18 97WXL 880
245/45ZR18 100WXL 850
255/35ZR18 94WXL 850
255/40ZR18 99WXL 850
225/35ZR19 88WXL 1000
235/35ZR19 91WXL 880
245/35ZR19 93WXL 840
245/40ZR19 98WXL 760
245/45ZR19 102WXL 760
255/35ZR19 96WXL 700
225/35ZR20 90WXL 840
225/35ZR20 93WXL 840
245/30ZR20 90WXL 840
245/30ZR20 97WXL 840
245/35ZR20 95WXL 800
245/45ZR20 103WXL 780
255/35ZR20 97WXL 760
255/35ZR20 102W 760
255/45ZR20 105WXL 740
245/30ZR22 92WXL 800
255/30ZR22 95WXL 760
255/30ZR24 97WXL 700
275/25ZR24 96WXL 650
235/70R16 106H 800
245/70R16 107H 750
245/70R16 111HXL 750
255/65R16 109H 750
255/70R16 111H 700
265/70R16 112H 630
275/70R16 114H 640
LT225/75R16 115/112S 850
LT235/85R16 120/116S 800
LT245/75R16 120/116S 750
LT265/75R16 123/120S 630
LT245/75R17 121/118S 720
LT265/70R17 121/118S 600
215/60R17 96H 920
215/65R17 99H 880
225/60R17 99H 850
225/65R17 102H 800
235/60R17 102H 800
235/60R17 106HXL 800
235/65R17 104H 780
245/65R17 107H 700
245/65R17 111HXL 700
255/65R17 110H 650
265/65R17 112H 650
265/70R17 115H 640
275/65R17 115H 640
285/65R17 116H 600
225/55R18 98H 850
225/60R18 100시간 830
235/55R18 104HXL 800
235/60R18 107HXL 790
235/65R18 110HXL 790
245/60R18 105H 750
265/60R18 110H 680
275/60R18 113H 650
275/65R18 116H 650
285/60R18 116H 600
235/65R17 108HXL 780
245/65R17 107H 700
255/60R17 110VXL 760
255/65R17 110H 650
265/65R17 112H 650
255/55R18 109VXL 650
255/60R18 112VXL 640
225/55R19 103VXL 780
235/55R19 105VXL 750
245/55R19 107VXL 720
255/50R19 107VXL 680
255/55R19 111VXL 640
265/50R20 111VXL 600
275/40R20 106VXL 640
275/45R20 110VXL 600
275/55R20 117VXL 520
275/60R20 119VXL 480
285/50R20 116VXL 520
225/50ZR16 92W 1000
295/35ZR21 107WXL 600
295/40ZR21 111WXL 560
265/35R22 102VXL 600
265/40R22 106VXL 580
285/35R22 106VXL 500
305/35R20 107VXL 470
315/35R20 110VXL 450
305/40R22 114VXL 480
305/45R22 118VXL 450
295/35R24 110VXL 500
305/35R24 112VXL 450
295/30R26 107VXL 500
305/30R26 109VXL 450
P205/75R15 97T 1150
P215/75R15 100T 1100
P225/75R15 102T 950
P235/75R15 109SXL 900
P265/70R15 112T 650
P215/70R16 99T 850
P215/70R16 100T 850
P225/70R16 101T 800
P225/70R16 103T 800
P235/70R16 104T 750
P235/70R16 106T 750
P245/70R16 106T 700
P245/70R16 107T 700
P245/70R16 111SXL 700
P255/70R16 109T 700
P255/70R16 111T 700
215/70R15C 109/107R 650
P265/70R16 111T 630
P265/70R16 112T 630
P275/70R16 114T 640
P225/65R17 100T/102T 780
P235/65R17 104T 750
P245/65R17 107T 700
P255/65R17 110T 650
P265/65R17 110T 650
P265/65R17 112T 650
P245/70R17 108T/110T 700
P265/70R17 113T 570
P265/70R17 115T 570
P275/65R17 115T 640
P275/65R18 114T/116T 620
P285/60R18 116T/120T 600
P275/55R20 111T/113T 520
P275/60R20 114T/115T 520
P305/40R22 114T 480
P305/45R22 118T 450
LT275/65R18 123/120S 620
LT285/65R18 125/122S 600
LT275/65R20 126/123S 480
LT305/55R20 121/118S 460
LT235/75R15 104/101S 700
31*10.50R15LT 109S 600
215R15C 112/110S 1000
245/75R15C 109/107S 740
LT215/85R16 115/112S 650
LT235/85R16 120/116S 650
LT225/75R16 115/112S 750
LT245/75R16 120/116S 650
LT265/75R16 123/120S 620
LT285/75R16 122/119S 500
LT305/75R16 124/121Q 480
185/75R16C 104/102S 1200
205R16C 110/108S 880
LT245/75R17 121/118S 640
LT265/70R17 121/118S 600
LT285/70R17 121/118S 580
31*10.50R15LT 109Q 600
33*12.50R15LT 108Q 550
35*12.50R15LT 113Q 520
LT235/85R16 120/116Q 650
LT245/75R16 120/116Q 650
LT265/75R16 123/120Q 620
LT285/75R16 126/123Q 500
LT305/70R16 124/121Q 480
LT315/75R16 127/124Q 470
35*12.50R17LT 121Q 520
37*13.50R17LT 131Q 480
33*12.50R18LT 118Q 560
35*12.50R18LT 123Q 520
37*13.50R18LT 129Q 460
37*13.50R20LT 127Q 460
33*12.50R22LT 109Q 520
35*12.50R22LT 117Q 480
37*13.50R22LT 123Q 420
LT265/70R17 121/118Q 600
LT285/70R17 121/118Q 520
LT33X12.50R20 114Q 500
LT35X12.50R20 121Q 480
155R12C 88/86R 2150
155R12C 88/86Q-8PR 2150
155R13C 85/83Q-6PR 2100
155R13C 90/88Q-8PR 2100
165/70R13C 88/86S 2100
165R13C 91/89R 2100
165/70R14C 89/87R-6PR 2000년
175/65R14C 90/88T-6PR 1850년
185R14C 102/100R 1280
185R15C 103/102R 1250
195R14C 106/104R 1200
205R14C 109/107R 1100
195R15C 106/104R 1130
195/70R15C 104/102R 1100
205/70R15C 106/104R 1050
215/65R15C 104/102R 1100
215/70R15C 109/107R 950
225/70R15C 112/110R 850
175/75R16C 101/99R 1300
185/75R16C 104/102R 1200
195/60R16C 99JT 1150
195/65R16C 104/102R 1100
195/75R16C 107/105R 1050
205/65R16C 107/105T 900
205/75R16C 110/108R 850
215/60R16C 103/101T 1120
215/65R16C 109/107T 850
215/75R16C 113/111R 850
225/65R16C 112/110T 800
235/65R16C 115/113R 800
P185/75R14 89S 1250
P195/75R14 92S 1200
P205/75R14 95S 1050
P205/70R15 95S 1050
P205/75R15 97T 1150
P215/70R15 98T 1100
P215/75R15 100T 1100
P225/70R15 100T 1000
P225/75R15 102T 950
P235/75R15 105S 900
155R13C 85/83R 2100
155R13C 90/88R 2100
165R13C 91/89R 2100
185R14C 102/100R 1280
195R14C 106/104R 1200
205/75R14C 109/107R 1000
185R15C 103/102R 1250
195R15C 106/104R 1140
205/75R15C 109/107R 1000
155/65R13 73T 2300
165/65R13 77T 2100
165/70R13 79T 2100
165/80R13 83T 2050년
175/70R13 82T 1900년
185/70R13 86T 1700
175/65R14 82시간 1850년
175/70R14 84시간 1800년
185/60R14 82시간 1730
185/65R14 86H 1700
185/70R14 88H 1670
195/60R14 86H 1500
195/70R14 91H 1300
195/55R15 85H 1450
195/55R15 85V 1450
195/60R15 88H 1350
195/60R15 88V 1350
175/65R15 84시간 1800년
185/55R15 82V 1650년
185/60R15 84시간 1500
185/65R15 88H 1500
195/65R15 91V 1350
205/60R15 91V 1350
205/65R15 94시간 1300
205/70R15 96H 1050
215/60R15 94시간 1200
215/65R15 96H 1100
215/70R15 98H 1050
205/55R16 91H 1150
205/55R16 91V 1150
215/55R16 93H 1050
215/60R16 95H 1120
225/60R16 98H 1000
235/60R16 100시간 800
205/60R16 92V 1100
215/65R16 98H 1000
500R12 88/86M 2300
550R12 92/88M 2100
600R13 98/93N 1800년
600R14 100/96N 1750년
600R15 97/92L 1600
650R15 101/97N 1100
700R15 110/105L 850
650R16 108/107L 800
700R16 115/110N 720
750R16 120/116M 600

.

* 높은 기준을 가진 모든 단일 조각 일치를 보장하기 위해 원료에서 마감까지 엄격한 품질 관리 시스템: ISO9001:2008, TS16949, ISO14001

* 과학 워크샵 및 생산 관리.

*엄격한 QC: 타이어 외관, 동적 균형, X선 및 균일성 테스트.

신뢰할 수있는 품질, 정시 배송 및 우수한 애프터 서비스 시스템을 자랑하는 우리 제품과 회사는 국내외 고객으로부터 높은 신뢰와 명성을 얻었습니다.

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 2

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 3

* 고급 및 완전한 실험실 장비.

* 국제적인인증서: DOT, GCC, ECE, Inmetro, Soncap, EU 레이블...

 

(1) 우리는 luckylion 브랜드 타이어의 독특한 공장입니다.

 

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 4


(2) 20년 무역 경험, PCR 및 TBR 타이어의 전체 크기,
(3) 우리는 장기적인 협력에 노력을 기울이고 당신의 시장에서 당신과 함께 성장할 것입니다.
(4) 우리는 귀하의 시장과 이익을 보호하며, 나쁜 경쟁을 피하기 위해 한 지역에 단 한 명의 고객만 배치합니다.
(5) 우리의 타이어는 고성능입니다------- 자동차 타이어 트레드는 좋은 디자인으로, 갈비뼈는 강하고, 고무는 Malysia에서 가장 잘 선택되며, 우리는 귀하의 선택에 부드럽고 단단한 compond가 있습니다. 모든 타이어는 진정한 품질입니다. 보증.

길에서 떨어져 있는 절반 철강 광선의 245/45R18 타이어는 235 밀리미터를 지치게 합니다 5

(6) 우리는 우리의 가격을 항상 매우 경쟁력 있는 수준으로 유지하며 이는 모든 유사한 품질의 브랜드보다 낮습니다. 우리는 고객에게 혜택을 이전합니다.우리는 모든 고객의 피드백과 요구에 관심이 있습니다. 우리는 친구가 우리 공장을 방문하고 장기 및 안정적인 비즈니스 관계를 위해 협상하는 것을 따뜻하게 환영합니다!

(7) 우리는 항상 전 세계 고객에게 가장 빠른 선적을 준비하기 위해 거대한 창고에 거대한 일반 재고를 보관합니다.상품의 안전을 위해 전문적이고 친환경적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스가 제공됩니다.

연락처 세부 사항
Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd

담당자: nancy

전화 번호: +8613969687527

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)