제품 소개TBR 타이어

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16 보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터

인증
중국 Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd 인증
중국 Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16 보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터
GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터

큰 이미지 :  GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16 보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국과 태국
브랜드 이름: Luckylion
인증: ISO,CCC
모델 번호: 900
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 100PCS
가격: USD65~200 per pieces
포장 세부 사항: 고객이 요구하는지에 달려있으세요.
배달 시간: 5~10 근무일
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 머니그램
공급 능력: 달 당 50000개 부분

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16 보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터

설명
사이즈: 650R16/ 700R16/750R16 부하 지수: 110/105
상대 압력: 670 /770 / 830KPA 마크: ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C
하이 라이트:

GCC 두 번 3C TBR 타이어

,

700R16 650R16은 티레스

,

GCC BIS 3C 650r16 타이어

높은 마이닝 덤프 트럭 타이어가 전력 트럭 타이어 상용 트럭 타이어 TBR 타이어 1200R20을 운전합니다

 

1.우리의 타이어의 보증된 서비스 수명이 100,000 킬로미터라고 적정동작이 규정했습니다.

 

2.보증된 저장이 제작 년월 몇 년 뒤에 타이어의 삶은 5 살이라고 타이어의 적절한 저장이 규정했습니다.

 

3. 높은 명성과 좋은 접지력과 광선 트럭 타이어

 

4. ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C 마크

 

5.안전한 보증.

 

특성

우수한 채 파워를 운전하고 사로 잡은 트래드폭 디자인을 넓히세요
여분 깊은 쓰레드 디자인
여분 강력한 견인과 긴 페달 삶
닫힌 어깨 디자인
좋은 불규칙한 마모 저항
우수한 결함과 파쇄 부분 저항 캐릭터

 

아니오. 사이즈 타입 속도 비율 STD 림 최대 부하 상대 압력 부하 지수 폭등한 차원(MM) QTY/
40'HQ
중량
KGS KPA 남서. 검안의. KG
1 650R16 12 TT 5.50F 1060/925 670 110/105 185 750 850 23
2 700R16 14 TT 5.50F 1320/1180 770 118/114 205 775 760 27.3
3 750R16 14 TT 6.00G 1500/1320 770 122/118 215 805 620 31.3
4 825R16 16 TT 6.50H 1800/1600 770 128/124 237 857 520 35.7
5 900R16 16 TT 6.50H 2120/1850 770 130/128 255 890 430 40.62
6 750R20 14 TT 6.00 1900/1800 830 130/128 215 935 420 40.62
7 825R20 16 TT 6.50 2430/2300 930 139/137 237 975 370 46.44
8 900R20 16 TT 7.00 2800/2650 900 144/142 259 1019 320 57.26
9 1000R20 16 TT 7.50 3250/3000 930 149/146 278 1054 290 60.6
10 1100R20 16 TT 8.00 3550/3250 930 152/149 293 1085 260 68.8
11 1100R22 18 TT 8.00 3750/3450 930 154/151 293 1135 252 72.51
12 1200R20 18 TT 8.50 3750/3450 830 154/151 315 1125 232 72
13 1200R24 20 TT 8.5 4250/3875 830 158/155 315 1226 196 76
14 325/95R24   TT 9.00 4750/4500 850/850 162/160 325 1228 192 89.8
15 11R22.5 16 TL 8.25 3000/2725 830 146/143 279 1050 280 54.6
16 11R24.5 16 TL 8.25 3250/3000 830 149/146 279 1104 260 61.5
17 8.5R17.5 12 TL 6.00G 1450/1400 625 121/120 210 800 620 26
18 9.5R17.5 18 TL 6.75 2725/2575 875 143/141 240 842 520 32
19 205/75R17.5 14 TL 6.00 1600/1500 750 124/122 204 753 660 22.6
20 215/75R17.5 14 TL 6.00 1650/1500 760 126/124 211 767 660 23.2
21 225/75R17.5 16 TL 6.75 1850/1750 830 129/127 224 779 620 24.2
22 225/80R17.5 16 TL 6.75 1550/1500 700 124/122 226 805 620 24.5
23 235/75R17.5 16 TL 6.75 2000/1850 830 132/129 233 797 620 26
24 245/70R17.5 18 TL 6.75 2240/2120 900 136/134 251 787 560 30
25 225/70R19.5 14 TL 6.75 1800/1700 760 128/126 226 811 560 27.2
26 245/70R19.5 16 TL 7.50 2180/2060 830 135/133 248 833 520 33.6
27 265/70R19.5 16 TL 7.50 2500/2360 830 140/138 262 867 500 37
28 285/70R19.5 18 TL 8.25 3350/3075 830 150/147 276 890 480 48
29 8R22.5 14 TL 6.00 1900/1800 830 130/128 203 935 420 37.8
30 9R22.5 14 TL 6.75 2240/2120 830 136/134 229 974 370 39.8
31 10R22.5 14 TL 7.50 2575/2430 790 141/139 254 1019 320 44.4
32 255/70R22.5 16 TL 7.50 2500/2300 830 140/137 255 930 380 47.1
33 275/70R22.5 18 TL 8.25 3150/2900 900 148/145 276 958 340 48.2
34 275/80R22.5 16 TL 8.25 3250/3000 850 149/146 276 1012 278 49.7
35 285/75R24.5   TL L(M+S) 8.25 3070/2800 830 147/144 283 1050 236 56.8
36 12R22.5 16 TL 9.00 3350/3075 830 152/148 300 1084 242 65.5
37 12R24.5 18 TL 9.00 3750/3450 930 154/151 300 1134 190 69
38 295/60R22.5 18 TL 9.00 3350/3075 900/900 150/147 292 926 280 50.8
39 295/75R22.5 16 TL L(M+S) 9.00 3000/2725 830 146/143 298 1014 260 51.3
40 295/80R22.5 18 TL 9.00 3750/3555 850 152/148 298 1044 252 65.6
41 315/80R22.5 20 TL 9.00 3750/3450 830 154/150 312 1076 242 65.2
42 315/70R22.5 18 TL 9.00 3550/3150 850 152/148 312 1014 246 59.6
43 315/60R22.5 16 TL 9.75 3550/3150 900/900 152/148 313 950 252 60.2
44 385/65R22.5 20 TL 11.75 4250/4500 850/900 160 389 1072 195 76
45 385/55R22.5 20 TL 12.25 4250/4500 850/900 160 386 996 198 69.1
46 425/65R22.5 20 TL 13.00 5150 825 165 430 1124 150 88.5
47 445/65R22.5 20 TL 13.00 5580 830 168 438 1128 140 93.7
48 435/50R19.5 20 TL 14.00 4000/4500 850/900 156/160 438 931 180 76
49 335/80R20 16 TL 11.00 2575 550 141 340 1044 190 86
50 12.5R20   TL 9.00 2400/2200 450   355 1120 202 82
51 13R22.5 18 TL 9.75 3750/6700 850 154/150 320 1124 230 68.4
 

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 0

 


우리의 서비스에 대하여 :

1.우리는 많은 다른 당신이 선택하기 위한 패턴, 드라이브 스타일, 정보 스타일과 트레일러 스타일에 적합한 다른 패턴을 가지고 있습니다.

GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 1GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 2GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 3GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 4GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 5GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 6GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 7GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 8GCC 두 번 3C TBR 타이어 750R16	보증된 700R16 650R16 타이어 100000 킬로미터 9

2.타이어 품질은 과부하 능력의 보증된 우수한 프로포메스입니다.

3.타이어는 장비를 생산하고 헤르만과 미국, 일본 트치노로지로부터 구입됩니다.

4.우리는 빨리 공급하고 당신이 원하는 경쟁력있는 가격을 제공할 수 있습니다.

5.아주 튼튼하 태도, 오랫동안 강한 구성과 기간을 사용합니다.

연락처 세부 사항
Qingdao Shanghe Rubber Technology Co., Ltd

담당자: nancy

전화 번호: +8613969687527

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)